料金表(EMS比較)
Package 料金表
(料金は、関税・消費税を含まないドア・ツー・ドアのパッケージ料金です。)
ECO NEXT
|
EMS
|
ECO NEXT
|
EMS
|
ECO NEXT
|
EMS
|
ECO NEXT
|
EMS
|
|
ASIA-1 | 第1地帯 | ASIA-2 | 第1地帯 | ASIA-3 | 第1地帯 | OCEANIA | 第2地帯の1 | |
台湾
韓国 |
香港
中国 |
シンガポール
タイ マレーシア インドネシア フィリピン ヴェトナム |
インド
オーストラリア ニュージーランド |
|||||
KG
|
||||||||
0.5 | ¥2,540 | ¥1,100 | ¥2,540 | ¥1,100 | ¥2,540 | ¥1,100 | ¥3,040 | ¥1,500 |
1 | ¥2,790 | ¥1,800 | ¥2,820 | ¥1,800 | ¥2,840 | ¥1,800 | ¥3,580 | ¥2,400 |
2 | ¥3,300 | ¥3,000 | ¥3,400 | ¥3,000 | ¥3,450 | ¥3,000 | ¥4,660 | ¥4,000 |
3 | ¥3,800 | ¥4,000 | ¥3,970 | ¥4,000 | ¥4,060 | ¥4,000 | ¥5,750 | ¥5,400 |
4 | ¥4,310 | ¥5,000 | ¥4,550 | ¥5,000 | ¥4,660 | ¥5,000 | ¥6,830 | ¥6,800 |
5 | ¥4,820 | ¥6,000 | ¥5,120 | ¥6,000 | ¥5,270 | ¥6,000 | ¥7,910 | ¥8,200 |
6 | ¥5,320 | ¥7,000 | ¥5,700 | ¥7,000 | ¥5,880 | ¥7,000 | ¥8,990 | ¥9,600 |
7 | ¥5,830 | ¥7,800 | ¥6,270 | ¥7,800 | ¥6,490 | ¥7,800 | ¥10,070 | ¥10,700 |
8 | ¥6,340 | ¥8,600 | ¥6,840 | ¥8,600 | ¥7,100 | ¥8,600 | ¥11,150 | ¥11,800 |
9 | ¥6,840 | ¥9,400 | ¥7,420 | ¥9,400 | ¥7,710 | ¥9,400 | ¥12,240 | ¥12,900 |
10 | ¥7,350 | ¥10,200 | ¥7,990 | ¥10,200 | ¥8,310 | ¥10,200 | ¥13,320 | ¥14,000 |
11 | ¥7,860 | ¥11,000 | ¥8,570 | ¥11,000 | ¥8,920 | ¥11,000 | ¥14,400 | ¥15,100 |
12 | ¥8,370 | ¥11,800 | ¥9,140 | ¥11,800 | ¥9,530 | ¥11,800 | ¥15,480 | ¥16,200 |
13 | ¥8,870 | ¥12,600 | ¥9,720 | ¥12,600 | ¥10,140 | ¥12,600 | ¥16,560 | ¥17,300 |
14 | ¥9,380 | ¥13,400 | ¥10,290 | ¥13,400 | ¥10,750 | ¥13,400 | ¥17,640 | ¥18,400 |
15 | ¥9,890 | ¥14,200 | ¥10,870 | ¥14,200 | ¥11,360 | ¥14,200 | ¥18,730 | ¥19,500 |
16 | ¥10,390 | ¥15,000 | ¥11,440 | ¥15,000 | ¥11,970 | ¥15,000 | ¥19,810 | ¥20,600 |
17 | ¥10,900 | ¥15,800 | ¥12,020 | ¥15,800 | ¥12,570 | ¥15,800 | ¥20,890 | ¥21,700 |
18 | ¥11,410 | ¥16,600 | ¥12,590 | ¥16,600 | ¥13,180 | ¥16,600 | ¥21,970 | ¥22,800 |
19 | ¥11,910 | ¥17,400 | ¥13,170 | ¥17,400 | ¥13,790 | ¥17,400 | ¥23,050 | ¥23,900 |
20 | ¥12,420 | ¥18,200 | ¥13,740 | ¥18,200 | ¥14,400 | ¥18,200 | ¥24,130 | ¥25,000 |
25 | ¥14,960 | ¥22,200 | ¥16,610 | ¥22,200 | ¥17,440 | ¥22,200 | ¥29,540 | ¥30,500 |
30 | ¥17,490 | ¥26,200 | ¥19,490 | ¥26,200 | ¥20,480 | ¥26,200 | ¥34,950 | ¥36,000 |
35 | ¥20,030 | ¥22,360 | ¥23,520 | ¥40,360 | ||||
40 | ¥22,560 | ¥25,230 | ¥26,570 | ¥45,770 | ||||
50 | ¥27,630 | ¥30,980 | ¥32,650 | ¥56,580 |
ECO NEXT
|
EMS
|
ECO NEXT
|
EMS
|
ECO NEXT
|
EMS
|
ECO NEXT
|
EMS
|
|
U. S. A. | 第2地帯の1 | EUROPE | 第2地帯の2 | M. EAST | 第2地帯の1 | AFRICA | 第3地帯 | |
U. S. A.
カナダ メキシコ |
イギリス
ドイツ フランス イタリア オランダ スペイン |
サウジアラビア
アラブ首長国連邦 スイス トルコ ロシア スリランカ |
ブラジル
アルゼンチン チリ 南アフリカ アフガニスタン |
|||||
KG
|
||||||||
0.5 | ¥3,040 | ¥1,500 | ¥3,720 | ¥1,800 | ¥4,230 | ¥1,500 | ¥4,230 | ¥2,100 |
1 | ¥3,410 | ¥2,400 | ¥4,230 | ¥2,800 | ¥5,000 | ¥2,400 | ¥5,220 | ¥3,800 |
2 | ¥4,160 | ¥4,000 | ¥5,240 | ¥4,600 | ¥6,560 | ¥4,000 | ¥7,220 | ¥7,000 |
3 | ¥4,900 | ¥5,400 | ¥6,250 | ¥6,200 | ¥8,110 | ¥5,400 | ¥9,210 | ¥10,000 |
4 | ¥5,640 | ¥6,800 | ¥7,270 | ¥7,800 | ¥9,670 | ¥6,800 | ¥11,200 | ¥13,000 |
5 | ¥6,390 | ¥8,200 | ¥8,280 | ¥9,400 | ¥11,220 | ¥8,200 | ¥13,200 | ¥16,000 |
6 | ¥7,130 | ¥9,600 | ¥9,300 | ¥11,000 | ¥12,780 | ¥9,600 | ¥15,190 | ¥19,000 |
7 | ¥7,880 | ¥10,700 | ¥10,310 | ¥12,300 | ¥14,330 | ¥10,700 | ¥17,190 | ¥21,100 |
8 | ¥8,620 | ¥11,800 | ¥11,320 | ¥13,600 | ¥15,890 | ¥11,800 | ¥19,180 | ¥23,200 |
9 | ¥9,360 | ¥12,900 | ¥12,340 | ¥14,900 | ¥17,440 | ¥12,900 | ¥21,180 | ¥25,300 |
10 | ¥10,110 | ¥14,000 | ¥13,350 | ¥16,200 | ¥19,000 | ¥14,000 | ¥23,170 | ¥27,400 |
11 | ¥10,850 | ¥15,100 | ¥14,370 | ¥17,500 | ¥20,550 | ¥15,100 | ¥25,160 | ¥29,500 |
12 | ¥11,590 | ¥16,200 | ¥15,380 | ¥18,800 | ¥22,110 | ¥16,200 | ¥27,160 | ¥31,600 |
13 | ¥12,340 | ¥17,300 | ¥16,390 | ¥20,100 | ¥23,660 | ¥17,300 | ¥29,150 | ¥33,700 |
14 | ¥13,080 | ¥18,400 | ¥17,410 | ¥21,400 | ¥25,210 | ¥18,400 | ¥31,150 | ¥35,800 |
15 | ¥13,820 | ¥19,500 | ¥18,420 | ¥22,700 | ¥26,770 | ¥19,500 | ¥33,140 | ¥37,900 |
16 | ¥14,570 | ¥20,600 | ¥19,440 | ¥24,000 | ¥28,320 | ¥20,600 | ¥35,140 | ¥40,000 |
17 | ¥15,310 | ¥21,700 | ¥20,450 | ¥25,300 | ¥29,880 | ¥21,700 | ¥37,130 | ¥42,100 |
18 | ¥16,060 | ¥22,800 | ¥21,460 | ¥26,600 | ¥31,430 | ¥22,800 | ¥39,120 | ¥44,200 |
19 | ¥16,800 | ¥23,900 | ¥22,480 | ¥27,900 | ¥32,990 | ¥23,900 | ¥41,120 | ¥46,300 |
20 | ¥17,540 | ¥25,000 | ¥23,490 | ¥29,200 | ¥34,540 | ¥25,000 | ¥43,110 | ¥48,400 |
25 | ¥21,260 | ¥30,500 | ¥28,560 | ¥35,700 | ¥42,320 | ¥30,500 | ¥53,080 | ¥58,900 |
30 | ¥24,980 | ¥36,000 | ¥33,630 | ¥42,200 | ¥50,090 | ¥36,000 | ¥63,050 | ¥69,400 |
35 | ¥28,700 | ¥38,700 | ¥57,870 | ¥73,020 | ||||
40 | ¥32,410 | ¥43,770 | ¥65,640 | ¥83,000 | ||||
50 | ¥39,850 | ¥53,910 | ¥81,190 | ¥102,940 |
※1. 実際には、300㎏まで、0.5㎏ごとに料金が設定されております。
※2. 燃料割増料(Fuel Surcharge)として別途、運賃の10%をご請求させていただきます。
☆エコノミーネクストサービスには、輸出書類作成・ラベリング・包装・輸出梱包等が、全て上記料金に含まれています。ですから、現地での関税・消費税の料金以外にご負担になるコストは基本的にございません。
問い合わせ先 ㈱ジェイコーポレーション 〒140-0004 東京都品川区南品川5-16-14-307TEL 03-6718-4131 FAX 03-6718-4132 E-MAIL imztshin@jcorp.jp |